设备材料市场分析
14家医药企业上榜2024年《财富》中国500强
2024-07-26 15:06  点击:161

(7 月 25 日),2024 年《财富》中国 500 强排行榜发布,共有 14 家医药企业进入榜单。

今年上榜公司的年营收门槛约为 37.4 亿美元,较去年的门槛提升约9%,医药企业中位居前三位的是中国医药集团、上海医药集团、广州医药集团,位居最后的是石药集团,以 44.4 亿美元的年营收位居《财富》中国 500 强第 444 位。

14 家进入榜单企业名单具体如下:

2024 年《财富》中国 500 强

(药企部分,单位:百万美元)

# 公司 收入 利润

34 中国医药集团有限公司 96,072.20 1,149.50

106 上海医药集团股份有限公司 36,768.80 532.3

110 广州医药集团有限公司 36,309.80 324

165 九州通医药集团股份有限公司 21,208.60 307.1

242 重药控股股份有限公司 11,317.50 92.5

318 南京医药股份有限公司 7,570 81.6

319 重庆智飞生物制品股份有限公司 7,475.10 1,139.90

373 华东医药股份有限公司 5,738.50 401

377 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5,698.50 1,510.10

385 云南白药集团股份有限公司 5,524.80 578.3

386 中国医药健康产业股份有限公司 5,484.30 148

399 深圳市海王生物工程股份有限公司 5,144.50 -238.7

408 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4,934.40 1,636.10

444 石药集团有限公司 4,442.60 829.7

《财富》中国 500 强榜单采用与《财富》世界 500 强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业,今年 500 家上榜的中国公司在 2023 年的总营业收入达到 14.6 万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约 3%;净利润达到 7,064 亿美元,较上年下降约 1.5%。

据《财富》,按美元计算,2023 年中国的 GDP 总量达到 17.89 万亿美元,今年榜单中 500 家公司的收入总和超过中国当年 GDP 的 81%,位居今年榜单前三名的是国家电网、中国石化、中国石油。

总体而言,医药类企业在此次榜单中表现平平,无论是排名、营收还是利润方面都未能脱颖而出。