当前位置: 首页 » 行业资讯 » 对外投资 » 正文

山东省分行业外商直接投资 (2016-08)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-17  来源:山东商务网
核心提示:山东省分行业外商直接投资
山东省分行业外商直接投资
    金额单位:万美元
行      业 项  目 合同外资 实际到账外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 976 7.0  1224344 -3.8  1152031 2.9 
第一产业 25 13.6  68818 73.0  13511 -52.4 
农、林、牧、渔业 25 13.6  68818 73.0  13511 -52.4 
第二产业 334 -4.3  624897 -3.8  617948 0.5 
采矿业 1 —— 950 —— 3172 97.9 
制造业 296 -10.3  564315 -7.8  570524 -3.6 
  纺织业 6 50.0  3511 101.2  5310 -43.4 
  化学原料及化学制品制造业 16 33.3  20441 -35.9  31085 -24.5 
  医药制造业 8 60.0  14055 159.2  10719 87.4 
  通用设备制造业 30 -23.1  98085 39.7  94591 10.1 
  专用设备制造业 43 -15.7  61986 -36.7  56006 -39.4 
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 31 24.0  57161 113.8  68325 75.9 
  其他制造业 162 -16.5  309076 -18.3  304488 -4.4 
电力、燃气及水的生产和供应业 25 78.6  36221 86.6  40326 116.9 
建筑业 12 140.0  23411 29.0  3926 62.5 
第三产业 617 14.0  530629 -8.9  520572 9.2 
交通运输、仓储和邮政业 12 33.3  44307 -5.7  31357 -17.7 
信息传输、计算机服务和软件业 26 100.0  51403 790.7  3064 -79.1 
批发和零售业 353 5.1  113490 -24.9  68758 0.5 
住宿和餐饮业 36 24.1  4804 -13.4  2484 -27.6 
金融业 16 -40.7  78876 -52.9  196980 83.1 
房地产业 11 -15.4  25683 -78.4  91318 -28.0 
租赁和商务服务业 71 24.6  67850 234.1  26736 3.5 
科学研究、技术服务和地质勘查业 70 79.5  145407 106.6  96516 13.2 
水利、环境和公共设施管理业 1 0.0  -3690 —— 1140 -43.0 
居民服务和其他服务业 10 42.9  1127 —— 114 3700.0 
教育 3 50  906 -37.4  1512 48.2 
卫生、社会保障和社会福利业 2 624 75.8  35 -95.0 
文化、体育和娱乐业 6 -158 —— 558 -80.2 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行