当前位置: 首页 » 行业资讯 » 对外投资 » 正文

山东省分国别(地区)直接投资 (2016-08)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-17  来源:山东商务网
核心提示:山东省分国别(地区)直接投资 (2016-08)
山东省分国别(地区)直接投资
  金额单位:万美元
国家/地区 项目数 合同外资 实际到账外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 976 7.0  1224344 -3.8  1152031  2.9 
亚洲 794 6.4  969961 -7.7  881369  3.9 
   港 澳 244 9.9  614020 -12.0  592292  9.9 
      香  港 244 11.4  614322 -11.5  591722  9.9 
      韩  国 375 4.5  181706 -12.7  144288  -3.9 
      日  本 54 50.0  72697 37.7  30377  -33.1 
      台湾省 63 -17.1  43828 -14.8  40750  30.3 
  东  盟 30 -9.1  57337 75.7  72458  -9.7 
      新加坡 20 -9.1  38924 114.9  70389  -5.7 
非洲 8 -27.3  1397 -61.7  904  -66.7 
欧洲   56 -36.4  115144 123.3  110905  112.9 
   欧 盟 44 -40.5  80586 135.4  108568  122.9 
      德  国 14 -41.7  63090 485.8  64549  312.9 
      英  国 8 -38.5  1128 -71.9  908  -3.9 
      法  国 4 -20.0  -254 —— 6592  59.6 
南美洲 11 -38.9  20413 -48.3  51111  -8.8 
    英属维尔京群岛 2 -85.7  16169 -58.1  45657  10.8 
北美洲 76 76.7  46733 -40.6  50578  -44.3 
      美  国 56 64.7  66035 21.2  22531  -41.0 
      加拿大 19 137.5  6013 276.3  3439  -20.0 
大洋洲 28 40.0  43894 362.8  12893  -21.8 
      澳大利亚 23 64.3  39296 502.1  9899  334.0 
其他 17 142.9  26802 -30.3  44271  -16.3 
      投资性公司投资 17 142.9  26802 -30.2  44271  -14.5 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行