当前位置: 首页 » 行业资讯 » 对外投资 » 正文

山东省各市外商直接投资 (2016-08)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-17  来源:山东省商务厅
核心提示:山东省各市外商直接投资 (2016-08)
山东省各市外商直接投资
  金额单位:万美元
各  市 项  目  合同外资 实际到账外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 976 7.0  1224344 -3.8  1152031 2.9 
 济南市 71 31.5  65407 -63.8  122468 9.6 
 青岛市 483 -1.4  571034 23.5  571683 10.0 
 淄博市 16 -15.8  14658 -31.1  32240 18.2 
 枣庄市 6 50.0  14119 45.0  3131 -20.7 
 东营市 5 -37.5  2932 -69.1  14333 18.0 
 烟台市 139 10.3  215896 3.3  135400 11.1 
 潍坊市 26 30.0  108706 -3.2  54407 2.6 
 济宁市 12 50.0  7453 -68.0  13208 -71.8 
 泰安市 38 18.8  45141 -6.8  31950 9.7 
 威海市 112 13.1  86774 4.3  86278 12.7 
 日照市 20 66.7  10407 -40.7  24881 -29.3 
 莱芜市 6 50.0  6477 -72.8  5054 -62.5 
 临沂市 20 66.7  53534 205.0  16637 38.4 
 德州市 9 0.0  13899 98.6  5237 -32.9 
 聊城市 6 20.0  9351 4.5  4972 -3.3 
 滨州市 3 -25.0  1171 -96.5  27965 -21.0 
 菏泽市 4 -33.3  -2615 —— 2187 -73.3 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行