当前位置: 首页 » 资讯 » 工采网 » 国别市场 » 正文

中牙贸易数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-11  来源:驻牙买加经商参处
核心提示:中牙贸易数据单位:美元总额进口出口再出口贸易差额2010244,279,918242,891,3291,388,589412,413-241,090,3272011303,601,077282
中牙贸易数据
单位:美元
总额 进口 出口 再出口 贸易差额
2010 244,279,918 242,891,329 1,388,589 412,413 -241,090,327
2011 303,601,077 282,343,149 21,257,928 82,515 -261,002,706
2012 318,354,197 307,285,778 11,068,419 559,732 -295,657,628
2013 339,975,160 332,891,971 7,083,189 7,744,604 -318,064,178
2014 427,517,937 394,114,729 33,403,208 4,716,726 -355,994,794
2015 437,878,809 409,161,881 28,716,927 88,833 -380,356,121
2016 337,566,005 309,697,101 27,868,903 526,032 -281,302,167
2017(1-10月) 308,549,552 292,084,434 16,465,118 452,950 -275,166,367


 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行