山东省各市对外承包劳务 | ||||||
单位: 万美元、人次 | ||||||
项目 市 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | |
全省合计 | 866730 | 0.4 | 572898 | 7.1 | 40658 | 14.3 |
济南市 | 423228 | 17.8 | 191396 | 34.2 | 5017 | 2.7 |
青岛市 | 259371 | -21.0 | 187139 | -1.2 | 11574 | 37.0 |
淄博市 | 17392 | 20.3 | 14009 | -45.2 | 548 | -48.1 |
枣庄市 | 0 | —— | 2171 | -19.6 | 209 | 22.9 |
东营市 | 101 | -99.2 | 12226 | -23.5 | 293 | -32.8 |
烟台市 | 59488 | 30.0 | 54794 | 7.0 | 3657 | 44.8 |
潍坊市 | 5798 | 54.4 | 14523 | 15.0 | 4308 | 12.6 |
济宁市 | 3081 | -88.5 | 7392 | 9.0 | 3232 | 58.0 |
泰安市 | 23300 | 27.3 | 23394 | 9.2 | 1978 | 19.7 |
威海市 | 43457 | -1.8 | 47853 | 11.7 | 6735 | 10.7 |
日照市 | 0 | —— | 0 | —— | 214 | -61.0 |
莱芜市 | 0 | —— | 0 | -100.0 | 1379 | 7.5 |
临沂市 | 7286 | 32.5 | 13921 | 3.7 | 1065 | -32.5 |
德州市 | 22887 | 526.4 | 3530 | -64.5 | 174 | -55.8 |
聊城市 | 1340 | —— | 550 | —— | 275 | 3.0 |
滨州市 | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
菏泽市 | 0 | —— | 0 | —— | 0 |
-100.0 |