当前位置: 首页 » 统计分析 » 境外投资 » 正文

山东省各市境外投资 (2016-08)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-17  来源:山东省商务厅
核心提示:山东省各市境外投资 (2016-08)
山东省各市境外实际投资
金额单位:万美元
8月 1-8月
金额 同比% 金额 同比% 比重%
总  值 93765  138 968252  164.0 100 
济南市 11417  -12.2  49951  30.0  5.2 
青岛市 4165  20.8 418493  520.1 43.2 
淄博市 1478  -36.6 28593  82.9 3.0 
枣庄市 —— 30  -98.5 0.0 
东营市 1358  723 8255  -39.8 0.9 
烟台市 8471  19.7 107530  102.2  11.1 
潍坊市 7145  672.4  27793  -8.5 2.9 
济宁市 45330  430.6 224838  327.3 23.2 
泰安市 22  -95.2  570  -70.3  0.1 
威海市 177  -56.8 9648  13.9 1.0 
日照市 6998  157.7 14206  -13.3 1.5 
莱芜市 53  0.0  323  103.1  0.0 
临沂市 689  392.1 5034  235.8  0.5 
德州市 1414  2908.5  2249  861.1 0.2 
聊城市 118  2850 30841  91.1 3.2 
滨州市 4553  7887.7 31595  13.7 3.3 
菏泽市 377  3670.0  8303  -60.0  0.9 
 
 
[ 统计分析搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐统计分析
点击排行