山东省各市对外承包劳务
山东省各市对外承包劳务 | ||||||
单位: 万元、人次 | ||||||
项目 市 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | |
全省合计 | 6744698 | 16.3 | 4837549 | 21.2 | 49821 | 10.4 |
济南市 | 3092500 | 29.2 | 1662974 | 56.6 | 6057 | 0.4 |
青岛市 | 2186478 | 7.1 | 1417483 | 5.2 | 13400 | 19.6 |
淄博市 | 133653 | 49.8 | 182995 | -15.4 | 1215 | -24.5 |
枣庄市 | 0 | —— | 21494 | 16.0 | 296 | 57.4 |
东营市 | 664 | -99.2 | 100432 | -15.0 | 319 | -54.8 |
烟台市 | 419737 | 39.4 | 455333 | 16.5 | 4300 | 33.6 |
潍坊市 | 55596 | 69.9 | 108581 | 25.0 | 4990 | 4.9 |
济宁市 | 31471 | -83.1 | 53386 | 3.0 | 4646 | 102.7 |
泰安市 | 169689 | 24.8 | 190276 | 20.3 | 2190 | 3.0 |
威海市 | 349639 | -25.1 | 423079 | 16.4 | 8558 | 8.8 |
日照市 | 0 | —— | 0 | —— | 244 | -58.3 |
莱芜市 | 0 | —— | 0 | -100.0 | 1813 | 9.2 |
临沂市 | 145920 | 329.8 | 113245 | 10.6 | 1213 | -31.7 |
德州市 | 150530 | 558.7 | 104655 | 43.6 | 190 | -56.0 |
聊城市 | 8813 | -26.3 | 3617 | 193.0 | 390 | 27.5 |
滨州市 | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
菏泽市 | 0 | —— | 0 | —— | 0 |
-100.0 |